Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * |
|||
МУП ЖКХ Казанского района, 2013-2013 гг. | |||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Вид регулируемой деятельности | x | Захоронение твердых бытовых отходов |
2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 940,07 |
3 | Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей: | тыс.руб. | 1 455,29 |
3.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 437,70 |
3.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 132,19 |
3.3 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 508,26 |
3.4 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 0,00 |
3.5 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 103,34 |
3.5.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 79,37 |
3.5.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 23,97 |
3.6 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 113,40 |
3.6.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 87,10 |
3.6.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 26,30 |
3.7 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
3.7.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
3.7.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
3.8 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 160,40 |
4 | Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности (утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов) | тыс.руб. | 0,00 |
5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов | тыс.руб. | 0,00 |
6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
6.1 | за счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс.руб. | 0,00 |
6.1.1 | Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
6.1.2 | Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | 0,00 |
6.1.3 | Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | 0,00 |
7 | Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | тыс.куб.м в год | 8,5000 |
8 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 4 |
9 | Комментарии | 0 | |
* | Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. |
Структура основных производственных затрат за 2013 год |
||||||||
Водоснабжение | Статья затрат | Сумма | ||||||
Амортизация | 1 533 202,83 | |||||||
Материальные расходы | 1 765 342,69 | |||||||
Общехозяйственные расходы | 2 393 394,74 | |||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 170 254,03 | |||||||
Налоги | 1 915 542,95 | |||||||
Зар./плата рабочих | 6 259 948,09 | |||||||
Расчеты с дебиторами | 62610,27 | |||||||
Всего затрат | 18 100 295,60 | |||||||
Теплоснабжение | Статьи затрат | Сумма | ||||||
Амортизация | 535 046,10 | |||||||
Материальные затраты | 20 846 747,32 | |||||||
Общехозяйственные расходы | 3 617 464,73 | |||||||
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4 477 210,55 | |||||||
Расчеты по налогам и сборам | 1 434 603,13 | |||||||
З/плата осн.рабочих | 4 882 123,55 | |||||||
Расчеты с дебиторами | 90 393,40 | |||||||
Всего затрат | 35 883 588,78 |